D-Star Liste OE
Zuletzt aktualisiert: 20.2.2024 (OE6XDE deleted)
Call | Standort | QRG | Shift | Modus | Hardware | RPT1 | RPT2 |
OE1XDS B | Wien-AKH | 438,5250 | -7,6 | Repeater | Icom | OE1XDS B | OE1XDS G |
OE1XDS C | Wien-AKH | 145,5750 | -0,6 | Repeater | Icom | OE1XDS C | OE1XDS G |
OE1XDS A | Wien-AKH | 1298,650 | -28 | Repeater | Icom | OE1XDS A | OE1XDS G |
OE1XQU | Wien-Wienerberg | 438,8250 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE1XQU B | OE1XQU G |
OE2XZR B | Gaisberg | 439,0000 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE2XZR B | OE2XZR G |
OE2XGR B | Gernkogel | 438,5250 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE2XGR B | OE2XGR G |
OE2XWR B | Kitzsteinhorn | 438,9750 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE2XWR B | OE2XWR G |
OE3XNR B | Nebelstein | 438,3250 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE3XNR B | OE3XNR G |
OE3XPA B | Kaiserkogel | 438,4500 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE3XPA B | OE3XPA G |
OE3XVI B | Unterberg | 438,2750 | -7,6 | Repeater | Icom | OE3XVI B | OE3XVI G |
OE3XAV B | Kleinhadersdorf | 438,2750 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE3XAV B | OE3XAV G |
OE3XWW A | Moenichkirchen | 1298,600 | -28 | Repeater | V2 | OE3XWW A | OE3XWW G |
OE3XWW B | Moenichkirchen | 438,5750 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE3XWW B | OE3XWW G |
OE3XWW C | Moenichkirchen | 145,7625 | -0,6 | Repeater | N7.7 | OE3XWW C | OE3XWW G |
OE3XWU B | Hochwechsel | 439,0750 | -7,6 | Repeater | UDRC | OE3XWU B | OE3XWU G |
OE3XDA C | Hochkogelberg | 145,5750 | -0,6 | Repeater | ICOM | OE3XDA C | OE3XDA G |
OE3XDA B | Hochkogelberg | 438,4000 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE3XDA B | OE3XDA G |
OE3XQQ B | Haberg | 438,0750 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE3XQQ B | OE3XQQ G |
OE4XSB | Sonnenberg | 438.3625 | -7,6 | Repeater | OE4XSB B | OE4XSB G | |
OE5XKL B | Krippenstein | 438,5000 | -7,6 | Repeater | V1 | OE5XKL B | OE5XKL G |
OE5XOL B | Linz | 438,5250 | -7,6 | Repeater | Icom | OE5XOL B | OE5XOL G |
OE5XGL B | Gmunden/Grünberg | 438.2625 | -7,6 | Repeater | V2 | OE5XGL B | OE5XGL G |
OE5XDN B | Ried/Grieskirchen | 438,4250 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE5XDN B | OE5XDN G |
OE5XBN B | Braunau am Inn | 438,3000 | -7,6 | Repeater | UDRC | OE5XBN B | OE5XBN G |
OE5XIM B | Sternstein | 439,0625 | -7,6 | Repeater | DS | OE5XIM B | OE5XIM G |
OE5XTP C | Vöcklabruck | 144,8250 | 0 | Hotspot | DS | OE5XTP C | OE5XTP G |
OE5XTP B | Vöcklabruck | 438,3500 | -7,6 | Repeater | Icom | OE5XTP B | OE5XTP G |
OE6XDG B | Judenburg | 438,0750 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE6XDG B | OE6XDG G |
OE6XDG B | Judenburg | 438,6750 | -7,6 | Repeater | UDRC | OE6XDG B | OE6XDG G |
OE6XAG B | Schöckl/Graz | 437,9750 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE6XAG B | OE6XAG G |
OE6XDF B | Dobl/Graz | 438,900 | -7,6 | Repeater | OE6XDF B | OE6XDF G | |
OE6XDF C | Dobl/Graz | 145.6375 | -0,6 | Repeater | OE6XDF C | OE6XDF G | |
OE7XIH B | Hoadl/Innsbruck | 438,0500 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE7XIH B | OE7XIH G |
OE7XLI B | Hochstein/Lienz | 438,5750 | -7,6 | Repeater | Icom | OE7XLI B | OE7XLI G |
OE7XLI C | Hochstein/Lienz | 145,7250 | -0,6 | Repeater | UP4DAR | OE7XLI C | OE7XLI G |
OE7XLH C | Iselsberg/Lienz | 144,8500 | 0 | Hotspot | UP4DAR | DIRECT | DIRECT |
OE7XKH B | Krahberg/Landeck | 438,5000 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE7XKH B | OE7XKH G |
OE7XXR B | Rofan/Kramsach | 438,2000 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE7XXR B | OE7XXR G |
OE7XET B | Ehrwald | 433,9500 | 0 | Hotspot | UP4DAR | DIRECT | DIRECT |
OE7XKT B | Kaltenbach | 438,4000 | -7,6 | Repeater | MMDVM | OE7XKT B | OE7XKT G |
OE8XKK C | Pyramidenkogel | 438.8375 | -7,6 | Repeater | ICOM | OE8XKK B | OE8XKK G |
OE8XVK B | LKH/Villach | 438,5500 | -7,6 | Repeater | ICOM | OE8XVK B | OE8XVK G |
OE8XWZ B | Woelfnitz | 438,7750 | -7,6 | Repeater | ? | OE8XWZ B | OE8XWZ G |
OE8XMK B | Magdalensberg | 438,425 | -7,6 | Repeater | ? | OE8XMK B | OE8XMK G |
OE8XPK | Petzen | 438,700 | -7,6 | Repeater | ? | OE8XPK B | OE8XPK G |
OE9XVJ B | Möggers | 438,2000 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE9XVJ B | OE9XVJ G |
OE9XVI B | Vorderaelpele | 438,2000 | -7,6 | Repeater | UP4DAR | OE9XVI B | OE9XVI G |
Blau: In Planung/Aufbau
Grau: Derzeit nicht in Betrieb
Repeaterlisten für die Programmierung der Geräte gibt es unter Codeplugs.
Letzte Bearbeitung: 20.02.2024, 21:50